株主・投資家情報IR
ジョイカジノ 初回入金ボーナス情報
基本情報
下記の表は横スクロール可能です
証券コード | 4043 |
---|---|
発行可能ジョイカジノ 初回入金ボーナス総数 | 普通ジョイカジノ 初回入金ボーナス:200,000,000株 |
発行済ジョイカジノ 初回入金ボーナス総数* (自己ジョイカジノ 初回入金ボーナスを除く) |
普通ジョイカジノ 初回入金ボーナス:72,065,859株 |
株主数* | 普通ジョイカジノ 初回入金ボーナス:28,345名 |
決算期 | 3月 |
定時株主総会 | 6月下旬 |
配当金支払基準日 | 9月末日、3月末日 |
単元ジョイカジノ 初回入金ボーナス数 | 100株 |
上場証券取引所 | 東証プライム |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行 三菱UFJ信託銀行のウェブサイト (ジョイカジノ 初回入金ボーナスに関するお手続き)へ |
公告方法 | 電子公告(当社ウェブサイトに掲載) ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 |
*発行済ジョイカジノ 初回入金ボーナス総数および株主数は2024年3月31日時点の情報を掲載しています。
大株主の状況
下記の表は横スクロール可能です
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行ジョイカジノ 初回入金ボーナス会社(信託口) | 12,082 | 16.76 |
ジョイカジノ 初回入金ボーナス会社日本カストディ銀行(信託口) | 5,512 | 7.64 |
日本生命保険相互ジョイカジノ 初回入金ボーナス | 2,174 | 3.01 |
ジョイカジノ 初回入金ボーナス会社山口銀行 | 1,649 | 2.28 |
明治安田生命保険相互ジョイカジノ 初回入金ボーナス | 1,488 | 2.06 |
NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE, LUXEMBOURG RE LUDU RE: UCITS CLIENTS 15.315 PCT NON TREATY ACCOUNT |
1,442 | 2.00 |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE−AC) | 1,410 | 1.95 |
トクヤマ従業員持株会 | 1,393 | 1.93 |
MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB | 1,081 | 1.50 |
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 1,045 | 1.45 |
(注)持株比率は、自己ジョイカジノ 初回入金ボーナス(22,468株)を控除して算出しております。
(2024年3月31日現在)
株主構成
(2024年3月31日現在)